Mesin Gerinda Silinder Universal M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
Fitur
1) Universal
2) Tepat
3) Dengan kekakuan tinggi
4) Kinerja yang andal
Spesifikasi
| MODEL | SATUAN | SPESIFIKASI | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| Kapasitas umum | |||||
| Jarak antar pusat | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Tinggi tengah | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Tanah (OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| Dia.Tanah(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| Panjang maksimum tanah (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Panjang maksimum tanah (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Berat maksimal benda kerja | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kepala kerja | |||||
| Sudut putar |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Lancip tengah | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kecepatan poros | putaran/menit | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
| Kepala roda |
| ||||
| Kecepatan spindel roda | putaran/menit | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Perjalanan cepat wheelhead | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perjalanan maksimal | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| Sudut putar | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| Umpan tangan per.rev | mm | kasar:2.0 | kasar:2.0 | kasar:2.0 | kasar:2.0 |
| Pakan tangan per.gra | mm | kasar: 0,01 | kasar: 0,01 | kasar: 0,01 | kasar: 0,01 |
| Dimensi maksimum roda (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| Penggilingan bagian dalam | |||||
| Kecepatan poros | putaran/menit | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Dimensi roda | mm | maks:50×25×13 | maks:50×25×13 | maks:30×25×10 | maks:30×25×10 |
| Meja |
| ||||
| Umpan tangan per putaran. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sudut putar meja maksimal | ° | searah jarum jam:3° | searah jarum jam:3° | searah jarum jam:2° | searah jarum jam:2° |
| Kecepatan lintasan memanjang meja | m/mnt | 0,1~4 | 0,1~4 | 0,1~4 | 0,1~4 |
| stok belakang | |||||
| Lancip tengah | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Perjalanan bulu ayam | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motor | |||||
| Tenaga motor kepala roda | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Penggilingan bagian dalam | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Kekuatan motor kepala kerja | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mesin | |||||
| Timbangan kotor | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| Dimensi pengepakan | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






