Mesin Bubut Horisontal C6266A
Fitur
1. Cara pemandu dan semua roda gigi di headstock dikeraskan dan digiling dengan presisi.
2. Sistem spindel memiliki kekakuan dan akurasi tinggi.
3. Mesin memiliki rangkaian roda gigi headstock yang kuat, akurasi putaran tinggi, dan kelancaran dengan kebisingan rendah.
4. Perangkat pengaman beban berlebih disediakan di apron.
5.Pedal atau perangkat pengereman elektromagnetik.
6. Sertifikat uji toleransi, termasuk diagram alir pengujian
AKSESORIS STANDAR: | AKSESORIS OPSIONAL |
3 rahang chuck Skiri dan tengah Oatau pistol | Adaptor abd chuck 4 rahang Istirahat yang stabil Ikuti istirahat Pelat penggerak Pelat muka Lampu kerja Sistem rem kaki Sistem pendingin |
Spesifikasi
JENIS ALAT MESIN | Bab 6266(A) |
KAPASITAS | |
Ayunkan Di Atas Perosotan | Φ660mm |
Ayunkan Di Atas Perosotan Silang | Φ440mm |
Ayunan dalam Diameter Celah | Φ900mm |
Panjang Celah | 250mm |
Tinggi Tengah | 330mm |
Jarak Antar Pusat | 1500mm/2000mm/3000mm |
Lebar Tempat Tidur | 400mm |
Maks.Bagian Alat | 25mm × 25mm |
Maks.Perjalanan Lintas Slide | 368mm |
Maks.Perjalanan Istirahat Majemuk | 230mm |
STOCK KEPALA | |
Lubang Spindel | Φ105mm |
Hidung Spindel | H1-8 |
Lancip Lubang Spindel | Φ113mm(1:20)/MT5 |
Nomor Kecepatan Spindel | 16 |
Rentang Kecepatan Spindel | 25~1600rpm |
PAKAN DAN BENANG | |
Pitch Sekrup Utama | Φ40mm×2T.PI atau Φ40mm×12mm |
Rentang Benang Inci | 7/16~80T.PI (54 jenis) |
Rentang Benang Metrik | 0,45~120mm (54 jenis) |
Rentang Pitch Diametris | 7/8~160DP (42 jenis) |
Rentang Pitch Modul | 0,25~60MP (46 jenis) |
Rentang Umpan Longitudinal dalam Sekrup Timbal Metrik | 0,044~1,48mm/putaran (25 jenis) |
Kisaran Umpan Membujur dalam Sekrup Timbal Inci | 0,00165"~0,05497"/putaran (25 jenis) |
Rentang Umpan Silang dalam Sekrup Timbal Metrik | 0,022~0,74mm/putaran (25 jenis) |
Rentang Umpan Silang dalam Sekrup Timbal Inci | 0,00083"~0,02774"/putaran (25 jenis) |
STOCK | |
Perjalanan bulu ayam | 235mm |
Diameter bulu ayam | Φ90mm |
Bulu ayam lancip | MT5 |
MOTOR | |
Tenaga motor utama | 7,5kW(10HP) |
Kekuatan pompa pendingin | 0,09kW (1/8HP) |
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 321/371/471cm×123cm×160cm |
Ukuran Kemasan (P×L×T) | 324/374/474cm×114cm×184cm |
Berat bersih | 3060/3345/3710kg |
Berat kotor | 3535/3835/4310kg |