Mesin Bubut Cakram Rem Drum T8445
Fitur T8465
1. Berlaku untuk memperbaiki tromol/cakram rem berukuran sedang & kecil.
2. Tersedia pengumpanan di kedua arah. memungkinkan efisiensi tinggi.
3. Batas kedalaman putaran dapat disesuaikan dengan fungsi penghentian otomatis.
4. Khusus untuk memperbaiki cakram rem kendaraan menengah mewah & kendaraan off-road seperti BMW, BENZ, AUDI, dll.
5. Dua sisi cakram rem dapat diputar secara bersamaan.
Aksesori Standar
TIDAK. | Model | Nama | Kuantitas | Perkataan |
1 | T8465-31002 | Pemegang alat pendek dengan ujung | 1 | Di dalam kotak aksesori Di dalam kotak aksesori |
2 | T8465-31006 | Pemegang alat panjang dengan ujung | 1 | |
3 | T8465-43003 | Mesin cuci | 1 | Di dalam kotak aksesori |
4 | T8465-43004 | Mesin cuci | 1 | Di dalam kotak aksesori |
5 | T8465-43014 | Mesin cuci | 1 | Di mesin utama |
6 | T8465-43015 | Mandrel | 1 | Dalam kotak kemasan |
7 | T8362-20306-1 | Kacang | 1 | Di mesin utama |
8 | 7608 | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
9 | Nomor telepon 7511/7512 | Lengan baju | Setiap 1 | Di dalam kotak aksesori |
10 | 7813 | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
11 | 7310 | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
12 | 7314 | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
13 | Nomor telepon 7311/7611 | Lengan baju | Setiap 1 | Di dalam kotak aksesori |
14 | 7510E | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
15 | 7816 | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
16 | 7517 | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
17 | 7313 | Lengan baju | 1 | Di dalam kotak aksesori |
18 | GB850-24 | Mesin cuci bulat | 1 | Di mesin utama |
Spesifikasi Mesin Bubut Cakram Rem Drum
SPESIFIKASI UTAMA | T8445 | T8465 | |
Diameter Pemrosesan mm | Rem Drum | 180-450 | ≤650 |
Cakram Rem | ≤420 | ≤500 | |
Kecepatan Putar Benda Kerja r/min | Tanggal 30/52/85 | Tanggal 30/52/85 | |
Jarak Tempuh Maksimum Alat mm | 170 | 250 | |
Laju Pemberian Makanan mm/r | 0.16 | 0.16 | |
Dimensi Kemasan (P/L/T) mm | Nomor 980/770/1080 | Nomor telepon 1050/930/1100 | |
Berat bersih per satuan berat ... | 320/400 | 550/650 | |
Daya Motor kw | 1.1 |